股東服務

股票報價

請參考臺灣證券交易所基本市況「個股行情」

股票過戶代理

過戶代理台灣大哥大銀行股份有限公司轉帳代理部
地址台北市100中正南路一段83號5樓.
電話+886-2-6636-5566
網站https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

股利資訊

年份現金股利股票股利
日期每股新台幣日期每股新台幣
2024Q32024/12/090.741不分配0
2024Q22024/09/240.712不分配0
2024Q12024/07/250.255不分配0
2023Q42024/04/010.773不分配0
2023Q32023/12/260.828不分配0
2023Q22023/11/030.064不分配0
2023Q1不分配0不分配0
2022Q42023/05/260.5不分配0
2022Q32023/02/020.5不分配0
2022Q22022/11/160.5不分配0
2022Q12022/08/241.00527392不分配0
2021Q42022/06/011不分配0
2021Q32022/01/071不分配0
2021Q22021/10/291不分配0
2021Q12021/8/111不分配0

股票過戶代理

過戶代理台灣大哥大銀行股份有限公司轉帳代理部
地址台北市100中正南路一段83號5樓.
電話+886-2-6636-5566
網站https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp

投資者聯絡

發言人

黃群翔 / 財務經理
電話:+886-2-8684-1618 分機:374
電子郵件:jed.huang@lemtech.com

代理發言人

徐啓峰 / 董事長
電話:+886-2-8684-1618
電子郵件:contact@lemtech.com

重要資訊 / 投資者會議

有關資料資訊,請至台灣「市場觀測站」網站-「公告」欄目查詢。“

請輸入股票代碼 “4912 ”和年份,您將找到該年份的所有公告。.

投資者會議

會議時間內容會議地址簡報會廣播
2025 年 9 月 23 日 下午 14:302025Q2 投資者會議。.線上投資者會議下載下載下載
2025 年 5 月 28 日 14:00 上午2025Q1 投資者會議。.線上投資者會議下載下載下載
2025 年 3 月 06 日 11:00 下午凱基證券舉辦2025Q1投資論壇LTD.GIS 台北科技會議中心下載下載下載
2024 年 11 月 12 日 下午 14:302024Q4 投資者會議線上投資者會議下載下載下載
2023 年 12 月 08 日 下午 16:302023Q4 投資者會議台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。.下載下載下載
2022 年 12 月 12 日 下午 15:302022Q4 投資者會議台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。.下載下載下載
2022 年 12 月 06 日 下午 14:302022Q4 投資者會議線上投資者會議下載下載下載
2021 年 12 月 08 日 下午 16:302021Q4 投資者會議台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。.下載下載下載
2021 年 3 月 18 日下午 14:002021Q1 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2020 年 12 月 11 日 下午 3:102020Q3 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2020 年 10 月 21 日 下午 2:302020Q2 投資者會議台北市中正區重慶南路一段2號19樓下載下載下載
2020 年 9 月 3 日 下午 3:102020Q2 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2019 年 12 月 6 日 下午 3:102019Q4 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2019 年 11 月 20 日 下午 4:302019Q4 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2019 年 10 月 22 日 03:45 PM2019Q3 投資者會議台北市大安區敦化南路二段95號202室下載下載下載
2019 年 9 月 12 日 上午 10:002019Q2 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2019 年 6 月 17 日 下午 2:302019Q1 投資者會議麗晶飯店 (4F)下載下載下載
2019 年 6 月 13 日 下午 2:002019Q1 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2019 年 3 月 29 日 下午 4:402018Q4 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2019 年 3 月 8 日 上午 10:002019Q1 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2018 年 12 月 12 日 下午 02:002018Q3 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2018年9月11日 上午11:002018Q2 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2018年9月6日 03:45下午2018Q2 投資者會議台北市大安區敦化南路二段97號11樓下載下載下載
2018 年 6 月 14 日上午 11:102018Q1 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2018年04月02日 03:40下午2017Q4 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2017 年 9 月 05 日 上午 11:102017H1 投資者會議台北君悅大飯店 (3F)下載下載下載
2017 年 8 月 25 日 03:40 下午2017H1 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2016 年 8 月 29 日 下午 03:402016H1 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2016 年 3 月 28 日 下午 03:302015Q4 投資者會議台灣台北市信義路五段七號一樓下載下載下載
2015 年 8 月 21 日 03:40 下午2015Q2 投資者會議台灣台北市信義路5段7號9樓下載下載下載
六月 10, 2015 11:00 AM2015Q1 投資者會議台北君悅飯店 (3樓;B室)下載下載下載
2015 年 5 月 26 日 上午 10:002015Q1 投資者會議台北君悅飯店下載下載下載
2015 年 3 月 31 日 03:00 PM業務與獲利狀況說明台北市南港區景茂二路188號16樓1602室下載下載下載檢視檢視檢視
2014 年 11 月 12 日 03:00 PM台北交流會表演簡報台北市羅斯福路二段 100 號 11 樓 (格泰證券市場)下載下載下載
2011 年 3 月 31 日 下午 02:30IPO 前的投資者會議台北君悅大飯店 3F 宴會廳 2 區下載下載下載檢視檢視檢視

招股書

日期檔案
2021 年 10 月 18 日Lemtech Holdings Co., Limited 第四期無擔保可轉換公司債券
2018 年 6 月 27 日Lemtech Holdings Co., Limited 第 2 期無擔保可轉換公司債券

股權結構

十大股東名單,2025 年 3 月 30 日更新

股東股份%
徐啓峰8,273,98113.30
葉航5,627,2389.05
曾金成4,600,0007.40
廖木2,636,0004.24
談勇1,125,0723.35
廖文彥1,125,0721.81
廖文毅1,000,6081.61
大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶968,9381.56
貝蕙芳958,0001.54
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保655,3031.43

放心投資

我們隨時準備提供財務資料、報告和企業更新的協助。.
希望以電子郵件聯絡我們? investor@lemtech.com