股票報價
請參考臺灣證券交易所基本市況「個股行情」”
股票過戶代理
| 過戶代理 | 台灣大哥大銀行股份有限公司轉帳代理部 |
|---|---|
| 地址 | 台北市100中正南路一段83號5樓. |
| 電話 | +886-2-6636-5566 |
| 網站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
股利資訊
| 年份 | 現金股利 | 股票股利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 每股新台幣 | 日期 | 每股新台幣 | |
| 2024Q3 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
| 2024Q2 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
| 2024Q1 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
| 2023Q4 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
| 2023Q3 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
| 2023Q2 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
| 2023Q1 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
| 2022Q4 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022Q3 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022Q2 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022Q1 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
| 2021Q4 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021Q3 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021Q2 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021Q1 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股票過戶代理
| 過戶代理 | 台灣大哥大銀行股份有限公司轉帳代理部 |
|---|---|
| 地址 | 台北市100中正南路一段83號5樓. |
| 電話 | +886-2-6636-5566 |
| 網站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
投資者聯絡
發言人
黃群翔 / 財務經理
電話:+886-2-8684-1618 分機:374
電子郵件:jed.huang@lemtech.com
代理發言人
徐啓峰 / 董事長
電話:+886-2-8684-1618
電子郵件:contact@lemtech.com
股東會議
| 年份 | 會議日期 | 會議通知 | 會議議程 | 會議記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2024 | 2024/06/18 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2023 | 2023/06/27 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2022 | 2022/06/30 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2021 | 2021/07/05 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2020 | 2020/06/15 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2019 | 2019/06/17 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2018-1 中期股東大會 | 2018/12/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2018 | 2018/06/11 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2017 | 2017/06/26 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2016 | 2016/06/27 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2015 | 2015/06/11 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2014 | 2014/06/30 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2013 | 2013/05/28 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2012 | 2012/06/15 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
| 2011 | 2011/06/22 | 下載下載下載 | 下載下載下載 | 下載下載下載 |
重要資訊 / 投資者會議
有關資料資訊,請至台灣「市場觀測站」網站-「公告」欄目查詢。“
請輸入股票代碼 “4912 ”和年份,您將找到該年份的所有公告。.
投資者會議
| 會議時間 | 內容 | 會議地址 | 簡報會 | 廣播 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 9 月 23 日 下午 14:30 | 2025Q2 投資者會議。. | 線上投資者會議 | 下載下載下載 | |
| 2025 年 5 月 28 日 14:00 上午 | 2025Q1 投資者會議。. | 線上投資者會議 | 下載下載下載 | |
| 2025 年 3 月 06 日 11:00 下午 | 凱基證券舉辦2025Q1投資論壇LTD. | GIS 台北科技會議中心 | 下載下載下載 | |
| 2024 年 11 月 12 日 下午 14:30 | 2024Q4 投資者會議 | 線上投資者會議 | 下載下載下載 | |
| 2023 年 12 月 08 日 下午 16:30 | 2023Q4 投資者會議 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2022 年 12 月 12 日 下午 15:30 | 2022Q4 投資者會議 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2022 年 12 月 06 日 下午 14:30 | 2022Q4 投資者會議 | 線上投資者會議 | 下載下載下載 | |
| 2021 年 12 月 08 日 下午 16:30 | 2021Q4 投資者會議 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下載下載下載 | |
| 2021 年 3 月 18 日下午 14:00 | 2021Q1 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2020 年 12 月 11 日 下午 3:10 | 2020Q3 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2020 年 10 月 21 日 下午 2:30 | 2020Q2 投資者會議 | 台北市中正區重慶南路一段2號19樓 | 下載下載下載 | |
| 2020 年 9 月 3 日 下午 3:10 | 2020Q2 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2019 年 12 月 6 日 下午 3:10 | 2019Q4 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2019 年 11 月 20 日 下午 4:30 | 2019Q4 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2019 年 10 月 22 日 03:45 PM | 2019Q3 投資者會議 | 台北市大安區敦化南路二段95號202室 | 下載下載下載 | |
| 2019 年 9 月 12 日 上午 10:00 | 2019Q2 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2019 年 6 月 17 日 下午 2:30 | 2019Q1 投資者會議 | 麗晶飯店 (4F) | 下載下載下載 | |
| 2019 年 6 月 13 日 下午 2:00 | 2019Q1 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2019 年 3 月 29 日 下午 4:40 | 2018Q4 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2019 年 3 月 8 日 上午 10:00 | 2019Q1 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2018 年 12 月 12 日 下午 02:00 | 2018Q3 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2018年9月11日 上午11:00 | 2018Q2 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2018年9月6日 03:45下午 | 2018Q2 投資者會議 | 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 | 下載下載下載 | |
| 2018 年 6 月 14 日上午 11:10 | 2018Q1 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2018年04月02日 03:40下午 | 2017Q4 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2017 年 9 月 05 日 上午 11:10 | 2017H1 投資者會議 | 台北君悅大飯店 (3F) | 下載下載下載 | |
| 2017 年 8 月 25 日 03:40 下午 | 2017H1 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2016 年 8 月 29 日 下午 03:40 | 2016H1 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2016 年 3 月 28 日 下午 03:30 | 2015Q4 投資者會議 | 台灣台北市信義路五段七號一樓 | 下載下載下載 | |
| 2015 年 8 月 21 日 03:40 下午 | 2015Q2 投資者會議 | 台灣台北市信義路5段7號9樓 | 下載下載下載 | |
| 六月 10, 2015 11:00 AM | 2015Q1 投資者會議 | 台北君悅飯店 (3樓;B室) | 下載下載下載 | |
| 2015 年 5 月 26 日 上午 10:00 | 2015Q1 投資者會議 | 台北君悅飯店 | 下載下載下載 | |
| 2015 年 3 月 31 日 03:00 PM | 業務與獲利狀況說明 | 台北市南港區景茂二路188號16樓1602室 | 下載下載下載 | 檢視檢視檢視 |
| 2014 年 11 月 12 日 03:00 PM | 台北交流會表演簡報 | 台北市羅斯福路二段 100 號 11 樓 (格泰證券市場) | 下載下載下載 | |
| 2011 年 3 月 31 日 下午 02:30 | IPO 前的投資者會議 | 台北君悅大飯店 3F 宴會廳 2 區 | 下載下載下載 | 檢視檢視檢視 |
招股書
| 日期 | 檔案 |
|---|---|
| 2021 年 10 月 18 日 | Lemtech Holdings Co., Limited 第四期無擔保可轉換公司債券 |
| 2018 年 6 月 27 日 | Lemtech Holdings Co., Limited 第 2 期無擔保可轉換公司債券 |
股權結構
十大股東名單,2025 年 3 月 30 日更新
| 股東 | 股份 | % |
|---|---|---|
| 徐啓峰 | 8,273,981 | 13.30 |
| 葉航 | 5,627,238 | 9.05 |
| 曾金成 | 4,600,000 | 7.40 |
| 廖木 | 2,636,000 | 4.24 |
| 談勇 | 1,125,072 | 3.35 |
| 廖文彥 | 1,125,072 | 1.81 |
| 廖文毅 | 1,000,608 | 1.61 |
| 大通託管JP摩根證券有限公司投資專戶 | 968,938 | 1.56 |
| 貝蕙芳 | 958,000 | 1.54 |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保 | 655,303 | 1.43 |