财务

月份 净收入(单位:千新台币 $ 同比变化 - 合并
584,012 41.43
二月 436,645 45.33
三月 508,019 8.22
年利率 471,870 -18.68
五月 465,981 -5.00
六月 422,148 -9.76
七月 439,118 -20.50
八月 496,939 2.40
九月 568,315 11.91
华侨城 652,732 55.92
十一月 683,855 26.95
十二月
总计 5,729,634 9.68
412,945 47.71
二月 300,458 17.89
三月 469,446 19.11
年利率 580,236 69.88
五月 490,486 43.82
六月 267,814 26.94
七月 552,352 49.26
八月 485,280 -15.94
九月 507,825 -4.40
华侨城 418,623 3.47
十一月 538,672 25.43
十二月 575,573 56.49
总计 5,599,710 24.45
279,574 -46.20
二月 254,864 -37.91
三月 394,139 -39.45
年利率 341,560 -28.00
五月 341,031 -51.98
六月 368,545 -48.95
七月 370,060 -26.99
八月 577,326 42.82
九月 531,203 23.53
华侨城 404,568 -8.98
十一月 429,461 3.96
十二月 367,813 20.20
总计 4,660,144 -22.23
519,694 -14.74
二月 410,452 -0.57
三月 650,942 -4.46
年利率 474,386 -32.28
五月 710,176 59.56
六月 721,951 20.13
七月 506,883 -2.90
八月 404,243 -19.25
九月 430,023 6.35
华侨城 444,502 -13.58
十一月 413,093 -6.18
十二月 306,000 -42.99
总计 5,992,345 -5.91
609,547 72.16
二月 412,808 158.16
三月 681,351 95.68
年利率 700,460 60.50
五月 445,076 36.73
六月 600,963 57.68
七月 522,022 4.29
八月 500,621 -9.19
九月 404,357 -30.38
华侨城 514,351 -2.20
十一月 440,290 -27.60
十二月 536,780 -20.21
总计 6,368,626 16.97
354,065 -14.72
二月 159,903 -22.59
三月 348,203 -22.10
年利率 436,415 30.61
五月 325,507 0.12
六月 381,138 8.20
七月 500,548 45.22
八月 551,261 20.69
九月 580,771 15.17
华侨城 525,931 3.97
十一月 608,132 9.58
十二月 672,738 23.05
总计 5,444,612 9.03
415,168 -2.50
二月 206,574 -24.08
三月 447,003 28.94
年利率 334,128 -5.30
五月 325,105 -18.48
六月 352,246 -19.39
七月 344,689 -27.77
八月 456,763 -29.44
九月 504,272 -29.42
华侨城 505,843 -29.79
十一月 554,976 -25.58
十二月 546,704 -5.03
总计 4,993,471 -17.58
425,795 129.92
二月 272,101 -3.15
三月 346,669 29.01
年利率 352,822 4.83
五月 398,820 41.12
六月 437,002 14.94
七月 477,186 48.66
八月 647,318 48.44
九月 714,491 38.77
华侨城 720,433 75.32
十一月 745,765 80.44
十二月 575,646 41.91
总计 6,114,048 43.02
185,196 -29.47
二月 280,948 69.80
三月 268,707 31.47
年利率 336,580 44.81
五月 282,615 -10.54
六月 380,188 40.01
七月 320,987 2.02
八月 436,073 52.18
九月 514,868 86.00
华侨城 410,919 58.72
十一月 414,312 46.62
十二月 405,647 15.54
总计 4,237,040 31.47
262,588 -21.97
二月 165,458 -19.35
三月 204,382 -25.25
年利率 232,423 19.87
五月 315,908 71.19
六月 271,538 66.03
七月 314,629 38.78
八月 286,547 22.32
九月 276,811 1.03
华侨城 258,900 -4.42
十一月 281,889 -11.21
十二月 351,095 42.14
总计 3,222,168 10.07
年份 发布日期 职称
2025 2025/05/12 2025 年第一季度合并财务报告 2025 年第一季度合并财务报告 2025 年第一季度合并财务报告
2025 2025/09/24 2025 年第二季度合并财务报告 2025 年第二季度合并财务报告 2025 年第二季度合并财务报告
2024 2025/03/04 2024 年第四季度合并财务报告 2024 年第四季度合并财务报告 2024 年第四季度合并财务报告
2024 2024/11/11 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告
2024 2025/08/20 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告
2024 2024/05/06 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告 2025 年第四季度合并财务报告
2023 2023/12/13 2023 年第四季度合并财务报告 2023 年第四季度合并财务报告 2023 年第四季度合并财务报告
2023 2023/11/13 2023 年第三季度合并财务报告 2023 年第三季度合并财务报告 2023 年第三季度合并财务报告
2023 2023/08/25 2023 年第二季度合并财务报告 2023 年第二季度合并财务报告 2023 年第二季度合并财务报告
2023 2023/05/12 2023 年第一季度合并财务报告 2023 年第一季度合并财务报告 2023 年第一季度合并财务报告
2022 2023/03/29 2022 年第四季度合并财务报告 2022 年第四季度合并财务报告 2022 年第四季度合并财务报告
2022 2022/11/11 2022 年第三季度合并财务报告 2022 年第三季度合并财务报告 2022 年第三季度合并财务报告
2022 2022/08/26 2022 年第二季度合并财务报告 2022 年第二季度合并财务报告 2022 年第二季度合并财务报告
2022 2022/05/13 2022 年第一季度合并财务报告 2022 年第一季度合并财务报告 2022 年第一季度合并财务报告
2021 2022/03/30 2021 年第四季度合并财务报告 2021 年第四季度合并财务报告 2021 年第四季度合并财务报告
2021 2021/11/11 2021 年第三季度合并财务报告 2021 年第三季度合并财务报告 2021 年第三季度合并财务报告
2021 2021/08/20 2021 年第二季度合并财务报告 2021 年第二季度合并财务报告 2021 年第二季度合并财务报告
2021 2021/05/12 2021 年第一季度合并财务报告 2021 年第一季度合并财务报告 2021 年第一季度合并财务报告
2020 2021/03/31 2020 年第四季度合并财务报告 2020 年第四季度合并财务报告 2020 年第四季度合并财务报告
2020 2020/11/16 2020 年第三季度合并财务报告 2020 年第三季度合并财务报告 2020 年第三季度合并财务报告
2020 2020/08/14 2020 年第二季度合并财务报告 2020 年第二季度合并财务报告 2020 年第二季度合并财务报告
2020 2020/05/15 2020 年第一季度合并财务报告 2020 年第一季度合并财务报告 2020 年第一季度合并财务报告
2019 2020/03/30 2019 年第四季度合并财务报告 2019 年第四季度合并财务报告 2019 年第四季度合并财务报告
2019 2019/11/13 2019 年第三季度合并财务报告 2019 年第三季度合并财务报告 2019 年第三季度合并财务报告
2019 2019/08/14 2019 年第二季度合并财务报告 2019 年第二季度合并财务报告 2019 年第二季度合并财务报告
2019 2019/05/14 2019 年第一季度合并财务报告 2019 年第一季度合并财务报告 2019 年第一季度合并财务报告
2018 2019/04/01 2018 年第四季度合并财务报告 2018 年第四季度合并财务报告 2018 年第四季度合并财务报告
2018 2018/11/14 2018 年第三季度合并财务报告 2018 年第三季度合并财务报告 2018 年第三季度合并财务报告
2018 2018/08/14 2018 年第二季度合并财务报告 2018 年第二季度合并财务报告 2018 年第二季度合并财务报告
2018 2018/05/14 2018 年第一季度合并财务报告 2018 年第一季度合并财务报告 2018 年第一季度合并财务报告
2017 2018/03/28 2017 年第四季度合并财务报告 2017 年第四季度合并财务报告 2017 年第四季度合并财务报告
2017 2017/11/13 2017 年第三季度合并财务报告 2017 年第三季度合并财务报告 2017 年第三季度合并财务报告
2017 2017/08/11 2017 年第二季度合并财务报告 2017 年第二季度合并财务报告 2017 年第二季度合并财务报告
2017 2017/05/15 2017 年第一季度合并财务报告 2017 年第一季度合并财务报告 2017 年第一季度合并财务报告
2016 2017/03/31 2016 年第四季度合并财务报告 2016 年第四季度合并财务报告 2016 年第四季度合并财务报告
2016 2016/11/14 2016 年第三季度合并财务报告 2016 年第三季度合并财务报告 2016 年第三季度合并财务报告
2016 2016/08/12 2016 年第二季度合并财务报告 2016 年第二季度合并财务报告 2016 年第二季度合并财务报告
2016 2016/05/13 2016 年第一季度合并财务报告 2016 年第一季度合并财务报告 2016 年第一季度合并财务报告
2015 2016/03/25 2015 年第四季度合并财务报告 2015 年第四季度合并财务报告 2015 年第四季度合并财务报告
2015 2015/11/11 2015 年第三季度合并财务报告 2015 年第三季度合并财务报告 2015 年第三季度合并财务报告
2015 2015/08/13 2015 年第二季度合并财务报告 2015 年第二季度合并财务报告 2015 年第二季度合并财务报告
2015 2015/05/15 2015 年第一季度合并财务报告 2015 年第一季度合并财务报告 2015 年第一季度合并财务报告
2014 2015/03/27 2014 年第四季度合并财务报告 2014 年第四季度合并财务报告 2014 年第四季度合并财务报告
2014 2014/11/12 2014 年第三季度合并财务报告 2014 年第三季度合并财务报告 2014 年第三季度合并财务报告
2014 2014/08/13 2014 年第二季度合并财务报告 2014 年第二季度合并财务报告 2014 年第二季度合并财务报告
2014 2014/05/14 2014 年第一季度合并财务报告 2014 年第一季度合并财务报告 2014 年第一季度合并财务报告
2013 2014/03/31 2013 年第四季度合并财务报告 2013 年第四季度合并财务报告 2013 年第四季度合并财务报告
2013 2013/11/13 2013 年第三季度合并财务报告 2013 年第三季度合并财务报告 2013 年第三季度合并财务报告
2013 2013/08/14 2013 年第二季度合并财务报告 2013 年第二季度合并财务报告 2013 年第二季度合并财务报告
2013 2013/05/14 2013 年第一季度合并财务报告 2013 年第一季度合并财务报告 2013 年第一季度合并财务报告
2012 2013/03/29 2012 年第四季度合并财务报告 2012 年第四季度合并财务报告 2012 年第四季度合并财务报告
2012 2012/11/09 2012 年第三季度合并财务报告 2012 年第三季度合并财务报告 2012 年第三季度合并财务报告
2012 2012/09/10 2012 年第二季度合并财务报告 2012 年第二季度合并财务报告 2012 年第二季度合并财务报告
2012 2012/05/11 2012 年第一季度合并财务报告 2012 年第一季度合并财务报告 2012 年第一季度合并财务报告
2011 2012/03/30 2011 年第四季度合并财务报告 2011 年第四季度合并财务报告 2011 年第四季度合并财务报告
2011 2011/11/09 2011 年第三季度合并财务报告 2011 年第三季度合并财务报告 2011 年第三季度合并财务报告
2011 2011/09/08 2011 年第二季度合并财务报告 2011 年第二季度合并财务报告 2011 年第二季度合并财务报告
2011 2011/05/11 2011 年第一季度合并财务报告 2011 年第一季度合并财务报告 2011 年第一季度合并财务报告
2010 2011/03/07 2010 年第四季度合并财务报告 2010 年第四季度合并财务报告 2010 年第四季度合并财务报告
2010 2010/11/15 2010 年第三季度合并财务报告 2010 年第三季度合并财务报告 2010 年第三季度合并财务报告
2010 2010/09/07 2010 年半年度合并财务报告 2010 年半年度合并财务报告 2010 年半年度合并财务报告
2009 2010/04/30 2009 年合并财务报告 2009 年合并财务报告 2009 年合并财务报告

放心投资

我们随时准备为您提供财务数据、报告和公司更新信息。.
希望给我们发送电子邮件? investor@lemtech.com