股票报价
请参考台湾证劵交易所基本市况「个股行情」”
股票过户代理
| 转让代理人 | 中国交通建设银行股份有限公司转账代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100 台北市中正南路一段 83 號 5 樓. |
| 电话 | +886-2-6636-5566 |
| 网站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
股息信息
| 年份 | 现金股利 | 股票分红 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 每股新台币 | 日期 | 每股新台币 | |
| 2024年第三季度 | 2024/12/09 | 0.741 | 不分配 | 0 |
| 2024年第二季度 | 2024/09/24 | 0.712 | 不分配 | 0 |
| 2024年第一季度 | 2024/07/25 | 0.255 | 不分配 | 0 |
| 2023年第四季度 | 2024/04/01 | 0.773 | 不分配 | 0 |
| 2023年第三季度 | 2023/12/26 | 0.828 | 不分配 | 0 |
| 2023年第二季度 | 2023/11/03 | 0.064 | 不分配 | 0 |
| 2023年第一季度 | 不分配 | 0 | 不分配 | 0 |
| 2022年第四季度 | 2023/05/26 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第三季度 | 2023/02/02 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第二季度 | 2022/11/16 | 0.5 | 不分配 | 0 |
| 2022年第一季度 | 2022/08/24 | 1.00527392 | 不分配 | 0 |
| 2021年第四季度 | 2022/06/01 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第三季度 | 2022/01/07 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第二季度 | 2021/10/29 | 1 | 不分配 | 0 |
| 2021年第一季度 | 2021/8/11 | 1 | 不分配 | 0 |
股票过户代理
| 转让代理人 | 中国交通建设银行股份有限公司转账代理部 |
|---|---|
| 地址 | 100 台北市中正南路一段 83 號 5 樓. |
| 电话 | +886-2-6636-5566 |
| 网站 | https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp |
投资者联系方式
发言人
黃群翔 / 财务经理
电话:+886-2-8684-1618 分机374
电子邮件:jed.huang@lemtech.com
代理发言人
徐啓峰 / 董事长
电话:+886-2-8684-1618
电子邮件:contact@lemtech.com
股东大会
| 年份 | 会议日期 | 会议通知 | 会议议程 | 会议记录 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025/05/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2024 | 2024/06/18 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2023 | 2023/06/27 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2022 | 2022/06/30 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2021 | 2021/07/05 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2020 | 2020/06/15 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2019 | 2019/06/17 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2018-1 临时股东大会 | 2018/12/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2018 | 2018/06/11 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2017 | 2017/06/26 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2016 | 2016/06/27 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2015 | 2015/06/11 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2014 | 2014/06/30 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2013 | 2013/05/28 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2012 | 2012/06/15 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
| 2011 | 2011/06/22 | 下载下载下载 | 下载下载下载 | 下载下载下载 |
重要信息/投资者会议
关于材料信息,请访问台湾 “市场观察哨系统 ”网站--“公告 “栏目。“
请输入股票代码 “4912 ”和年份,您将找到当年的所有公告。.
投资者会议
| 会议时间 | 内容 | 会议地址 | 简报 | 广播 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 9 月 23 日下午 14:30 | 2025Q2 投资者大会。. | 网上投资者会议 | 下载下载下载 | |
| 2025 年 5 月 28 日 14:00 上午 | 2025Q1 投资者大会。. | 网上投资者会议 | 下载下载下载 | |
| 2025 年 3 月 06 日 11:00 下午 | 凯基证券有限公司举办 2025Q1 投资论坛LTD. | GIS 台北科技会展中心 | 下载下载下载 | |
| 2024 年 11 月 12 日下午 14:30 | 2024Q4 投资者会议 | 网上投资者会议 | 下载下载下载 | |
| 2023 年 12 月 08 日下午 16:30 | 2023Q4 投资者会议 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2022 年 12 月 12 日下午 15:30 | 2022Q4 投资者大会 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2022 年 12 月 06 日 14:30 下午 | 2022Q4 投资者大会 | 网上投资者会议 | 下载下载下载 | |
| 2021 年 12 月 08 日下午 16:30 | 2021Q4 投资者大会 | 台北市信義區信義路五段七號一樓(台灣證券交易所資訊中心)。. | 下载下载下载 | |
| 2021 年 3 月 18 日下午 14:00 | 2021Q1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2020 年 12 月 11 日下午 3:10 | 2020Q3 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2020 年 10 月 21 日下午 2:30 | 2020Q2 投资者大会 | 台北市中正區重慶南路一段2號19樓 | 下载下载下载 | |
| 2020 年 9 月 3 日下午 3:10 | 2020Q2 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2019 年 12 月 6 日 下午 3:10 | 2019Q4 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2019 年 11 月 20 日 下午 4:30 | 2019Q4 投资者大会 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2019 年 10 月 22 日 03:45 下午 | 2019Q3 投资者大会 | 台北市大安區敦化南路二段95號202室 | 下载下载下载 | |
| 2019 年 9 月 12 日 上午 10:00 | 2019Q2 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2019年6月17日下午2:30 | 2019Q1 投资者大会 | 丽晶酒店 (4F) | 下载下载下载 | |
| 2019 年 6 月 13 日 下午 2:00 | 2019Q1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2019 年 3 月 29 日 下午 4:40 | 2018 年第四季度投资者会议 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2019 年 3 月 8 日 上午 10:00 | 2019Q1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2018 年 12 月 12 日 02:00 下午 | 2018 年第三季度投资者会议 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2018年9月11日 上午11:00 | 2018 年第二季度投资者会议 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2018年9月6日 03:45下午 | 2018 年第二季度投资者会议 | 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 | 下载下载下载 | |
| 2018 年 6 月 14 日上午 11:10 | 2018Q1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2018年4月02日 03:40下午 | 2017Q4 投资者大会 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2017 年 9 月 05 日上午 11:10 | 2017H1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 (3F) | 下载下载下载 | |
| 2017 年 8 月 25 日 03:40 下午 | 2017H1 投资者大会 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2016 年 8 月 29 日 03:40 下午 | 2016H1 投资者大会 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2016 年 3 月 28 日 03:30 下午 | 2015Q4 投资者大会 | 台湾台北市信义路五段七号一楼 | 下载下载下载 | |
| 2015 年 8 月 21 日 03:40 下午 | 2015 年第二季度投资者会议 | 台湾台北市信义路五段七号九楼 | 下载下载下载 | |
| 2015 年 6 月 10 日上午 11:00 | 2015Q1 投资者大会 | 台北君悦酒店(3 楼;B 室) | 下载下载下载 | |
| 2015 年 5 月 26 日上午 10:00 | 2015Q1 投资者大会 | 台北君悦大饭店 | 下载下载下载 | |
| 2015 年 3 月 31 日 03:00 下午 | 业务和利润状况说明 | 台北市南港区晶茂二路188号16楼1602室 | 下载下载下载 | 查看查看查看 |
| 2014 年 11 月 12 日 03:00 下午 | 台北交流演出介绍 | 台北市罗斯福路二段 100 号 11 楼 (格泰证券市场) | 下载下载下载 | |
| 2011 年 3 月 31 日 02:30 下午 | 首次公开募股前的投资者会议 | 台北君悦大饭店 3 楼宴会厅 2 区 | 下载下载下载 | 查看查看查看 |
招股说明书
| 日期 | 文件 |
|---|---|
| 2021 年 10 月 18 日 | Lemtech Holdings Co., Limited 第四期无担保可转换公司债券 |
| 2018年6月27日 | 莱姆德控股有限公司第 2 期无担保可转换公司债券 |
股权结构
十大股东名单,2025 年 3 月 30 日更新
| 股东 | 股份 | % |
|---|---|---|
| 徐启峰 | 8,273,981 | 13.30 |
| 叶航 | 5,627,238 | 9.05 |
| 曾金成 | 4,600,000 | 7.40 |
| 廖木 | 2,636,000 | 4.24 |
| 谈勇 | 1,125,072 | 3.35 |
| 廖文彦 | 1,125,072 | 1.81 |
| 廖文毅 | 1,000,608 | 1.61 |
| 大通托管(JP)摩根证券有限公司投资账户 | 968,938 | 1.56 |
| 贝蕙芳 | 958,000 | 1.54 |
| 汇丰(台灣)商业银行股份有限公司受托保 | 655,303 | 1.43 |